SPEIDEL-MicroTec®
Mikrowellentrockner wirken im Gegensatz zu herkömmlicher Technik statt an der Oberfläche im Inneren des zu trocknenden Baustoffes.
Die Vorteile sind
- die wesentlich kürzere Trocknungszeit (ca. 1/7 der herkömmlichen Trocknungszeit)
- die automatisierte Arbeit des Trocknungsroboters.

| 1. | Lüfterdeckel |
| 2. | Filterwatte |
| 3. | Lüfter für Kühlluft |
| 4. | Electronic-Power-Pack |
| 5. | Schalter An/Aus |
| 6. | Start- & Kontroll-Lampe |
| 7. | Schlüssel für Bediener |
| 8. | Metallgehäuse abgeschirmt |
| 9. | Endabschalterbügel |
| 10. | Antriebslose Rolle |
| 11. | Sicherheits Notausschalter |
| 12. | Antriebsachse + Rolle |
| 13. | Magnetron im Inneren |
| 14. | Getriebemotor |
| 15. | Timer 2 für Verweildauer |
| 16. | Zeitmodul Fahrstrecke |
| 17. | Elektronikraum |
| 18. | Gerätedeckel |
| 19. | Kabelaufwicklung |
| 20. | Steuerung für Temperaturüberwachung |
| 21. | Schnittstelle für MicroTec® -Lift |
| 22. | FI Schalter |
| 23. | Sicherung für Magnetron & Fahrantrieb |
| 24. | Betriebsstundenzähler |
Technische Daten
Die Mikrowellen-Trocknungsmethode und die Geräte dafür haben alle erforderlichen Zulassungen zum Einsatz erworben.
-
CE-Zertifiziert seit 1997 nach EU_Richtlinien 89/336/EWG+93/68/ EWG+ 73/23/EWG+ EN60335-1 +EN60335-2-25 +IEC 519-6 -
GS Siegel für geprüfte Sicherheit vom TÜV Deutschland -
Betriebszulassung nach EMV Tests seit 1997. Einhaltung der Elektromagnetischen Verträglichkeitswerte ( EMV-Gesetz, §4Abs.2), EMC Schutzverordnung EN 55011:91 und 50082-2:95 von unter 5 Milliwatt je qcm. EMC-Zertifikate einsehen - Bundesemissionsschutzgesetz (BEMSG): Anforderungen werden von MicroTec® voll erfüllt.
-
Frequenz für die industrielle Anwendung freigegeben von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation.
| Höhe | cm | 52 |
| Breite | cm | 42 |
| Tiefe | cm | 42 |
| Gewicht | kg | 27 |
| Leistungsaufnahme | Watt | 1350 |
| Absicherung | Ampere | 10 |
| Netzanschluß | Volt | 230 |
| Frequenz | Hertz | 50 |
| Schutzart | IP-Klasse | 24 |
| Einsatzbereich | Grad C | -10 bis +75 |
| Entfeuchtungskapazität | qm/Std | 0,16 |
| Feuchtebereich bis max. | % r.F. | 95 |
| Fahrbar | Schienen | Ja |
| Elektronische Steuerung | - | Ja |
| Trocknungsprinzip | Methode | Mikrowellen |
| Magnetron-Leistung | KW/h | 1000 |
| Drehzahl | MHz | 2450 |
| Geräuschpegel | db (A) | 52 |

